FORTUNE Magazine Hardcover Bound Magazine Volumes (1934-1985) Library Volumes

Price range: $45.00 through $75.00

Great ex-library hardbound copies with excellent pages and typical light wear on outside.

ITEM ID: 53659



Available:

Vol 12 1935 (Oct Dec) 3 Issues
Vol 14 1936 (Oct Dec) 3 Issues
Vol 17 1938 (Jan Mar) 3 Issues
Vol 18 1938 (Jul Sep) 3 Issues
Vol 19 1939 (Jan Mar) 3 Issues
Vol 19 1939 (Apr Jun) 3 Issues
Vol 20 1939 (Jul Sep) 3 Issues
Vol 21 1940 (Jan Mar) 3 Issues
Vol 21 1940 (Apr Jun) 3 Issues
Vol 22 1940 (Oct Dec) 3 Issues
Vol 22 1940 (Jul Sep) 3 Issues
Vol 23 1941 (Apr Jun) 3 Issues
Vol 23 1941 (Jan Mar) 3 Issues
Vol 24 1941 (Oct Dec) 3 Issues
Vol 25 1942 (Jan Mar) 3 Issues
Vol 25 1942 (Apr Jun) 3 Issues
Vol 26 1942 (Jul Sep) 3 Issues
Vol 26 1942 (Oct Dec) 3 Issues
Vol 27 1943 (Apr Jun) 3 Issues
Vol 27 1943 (Jan Mar) 3 Issues
Vol 28 1943 (Oct Dec) 3 Issues
Vol 28 1943 (Jul Sep) 3 Issues
Vol 29 1944 (Jan Mar) 3 Issues
Vol 29 1944 (Apr Jun) 3 Issues
Vol 30 1944 (Oct Dec) 3 Issues
Vol 30 1944 (Jul Sep) 3 Issues
Vol 31 1945 (Jan Mar) 3 Issues
Vol 31 1945 (Apr Jun) 3 Issues
Vol 32 1945 (Jul Sep) 3 Issues
Vol 32 1945 (Oct Dec) 3 Issues
Vol 33 1946 (Jan Mar) 3 Issues
Vol 33 1946 (Apr Jun) 3 Issues
Vol 34 1946 (Jul Sep) 3 Issues
Vol 34 1946 (Oct Dec) 3 Issues
Vol 35 1947 (Jan Mar) 3 Issues
Vol 36 1947 (Jul Sep) 3 Issues
Vol 36 1947 (Oct Dec) 3 Issues
Vol 37 1948 (Jan Mar) 3 Issues
Vol 37 1948 (Apr Jun) 3 Issues
Vol 38 1948 (Oct Dec) 3 Issues
Vol 38 1948 (Jul Sep) 3 Issues
Vol 39 1949 (Apr Jun) 3 Issues
Vol 39 1949 (Jan Mar) 3 Issues
Vol 40 1949 (Jul Sep) 3 Issues
Vol 40 1949 (Oct Dec) 3 Issues
Vol 41 1950 (Jan Mar) 3 Issues
Vol 41 1950 (Apr Jun) 3 Issues
Vol 42 1950 (Jul Sep) 3 Issues
Vol 43 1951 (Apr Jun) 3 Issues
Vol 43 1951 (Jan Mar) 3 Issues
Vol 44 1951 (Oct Dec) 3 Issues
Vol 45 1952 (Apr Jun) 3 Issues
Vol 45 1952 (Jan Mar) 3 Issues
Vol 46 1952 (Oct Dec) 3 Issues
Vol 46 1952 (Jul Sep) 3 Issues
Vol 47 1953 (Apr Jun) 3 Issues
Vol 47 1953 (Jan Mar) 3 Issues
Vol 48 1953 (Oct Dec) 3 Issues
Vol 48 1953 (Jul Sep) 3 Issues
Vol 49 1954 (Jan Mar) 3 Issues
Vol 49 1954 (Apr Jun) 3 Issues
Vol 50 1954 (Jul Sep) 3 Issues
Vol 50 1954 (Oct Dec) 3 Issues
Vol 51 1955 (Jan Mar) 3 Issues
Vol 51 1955 (Apr Jun) 3 Issues
Vol 53 1956 (Jan Mar) 3 Issues
Vol 53 1956 (Apr Jun) 3 Issues
Vol 54 1956 (Oct Dec) 3 Issues
Vol 54 1956 (Jul Sep) 3 Issues
Vol 55 1957 (Apr Jun) 3 Issues
Vol 56 1957 (Oct Dec) 3 Issues
Vol 57 1958 (Apr Jun) 3 Issues
Vol 57 1958 (Jan Mar) 3 Issues
Vol 58 1958 (Jul Sep) 3 Issues
Vol 59 1959 (Jan Mar) 3 Issues
Vol 60 1959 (Oct Dec) 3 Issues
Vol 61 1960 (Apr Jun) 3 Issues
Vol 61 1960 (Jan Mar) 3 Issues
Vol 63 1961 (Jan Mar) 3 Issues
Vol 63 1961 (Apr Jun) 3 Issues
Vol 64 1961 (Jul Sep) 3 Issues
Vol 64 1961 (Oct Dec) 3 Issues
Vol 65 1962 (Jan Mar) 3 Issues
Vol 65 1962 (Apr Jun) 3 Issues
Vol 66 1962 (Jul Sep) 3 Issues
Vol 66 1962 (Oct Dec) 3 Issues
Vol 67 1963 (Jan Mar) 3 Issues
Vol 67 1963 (Apr Jun) 3 Issues
Vol 68 1963 (Jul Sep) 3 Issues
Vol 69 1964 (Apr Jun) 3 Issues
Vol 69 1964 (Jan Mar) 3 Issues
Vol 70 1964 (Jul Sep) 3 Issues
Vol 70 1964 (Oct Dec) 3 Issues
Vol 71 1965 (Apr Jun) 3 Issues
Vol 71 1965 (Jan Mar) 3 Issues
Vol 72 1965 (Jul Sep) 3 Issues
Vol 72 1965 (Oct Dec) 3 Issues
Vol 73 1966 (Apr Jun) 3 Issues
Vol 73 1966 (Jan Mar) 3 Issues
Vol 74 1966 (Oct Dec) 4 Issues
Vol 74 1966 (Jul Sep) 3 Issues
Vol 75 1967 (Apr Jun) 3 Issues
Vol 75 1967 (Jan Mar) 3 Issues
Vol 76 1967 (Oct Dec) 3 Issues
Vol 76 1967 (Jul Sep) 3 Issues
Vol 77 1968 (Jan Mar) 3 Issues
Vol 77 1968 (Apr Jun) 3 Issues
Vol 78 1968 (Jul Sep) 3 Issues
Vol 78 1968 (Oct Dec) 3 Issues
Vol 79 1969 (Jan Mar) 3 Issues
Vol 79 1969 (Apr Jun) 3 Issues
Vol 80 1969 (Jul Sep) 3 Issues
Vol 80 1969 (Oct Dec) 3 Issues
Vol 90 1974 (Jul Dec) 6 Issues
Vol 99 1979 (Apr Jun) 6 Issues
Vol 102 1980 (Oct Dec) 6 Issues
  • All items in-hand and ready to ship
  • FREE DOMESTIC SHIPPING on all orders
  • Customers Rate us on eBay 10/10!
SKU: FRTNE Category: Tag:

Description

A Stunning Archive of American Business, Design & History

Step into five decades of economic insight, bold typography, and iconic illustration. These professionally bound FORTUNE magazine hardcover volumes preserve some of the most influential journalism and graphic design of the 20th century.


Volumes Table:

Some volumes have additional special issues, which weren’t counted in the table below. What we did include was the volume’s weight. If a bonus issue or special feature was published during the volumes quarter, and the volume’s weight is higher than normal, there’s likely a special issue included.

Volume Month Issues Year Format Condition Weight
[SOLD] 10 Oct-Dec 3 1934 Oversize Excellent 8.93
[SOLD] 11 Jan-Mar 3 1935 Oversize Excellent 7.58
11 Apr-Jun 3 1935 Oversize Excellent 8.75
12 Oct-Dec 3 1935 Oversize Excellent 7.58
[SOLD] 12 Jul-Sep 3 1935 Oversize Excellent 8.72
[SOLD] 13 Jan-Mar 3 1936 Oversize Excellent 7.144
[SOLD] 14 Oct-Dec 3 1936 Oversize Excellent 9.33
[SOLD] 14 Jul-sep 3 1936 Oversize Excellent 7.92
[SOLD] 15 Jan-Mar 3 1937 Oversize excellent 8.1
[SOLD] 15 Apr-Jun 3 1937 Oversize excellent 8.153
[SOLD] 16 Jul-Sep 3 1937 Oversize Excellent 7.15
[SOLD] 16 Oct-Dec 3 1937 Oversize Excellent 9.67
17 Jan-Mar 3 1938 Oversize excellent 7.7
18 Jul-Sep 3 1938 Oversize excellent 6.15
19 Jan-Mar 3 1939 Oversize excellent 6.133
19 Jan-Jun 3 1939 Oversize Good 7.93
20 Jul-Sep 3 1939 Oversize Excellent 5.12
[SOLD] 20 Oct-Dec 3 1939 Oversize Excellent 7.11
21 Jan-Mar 3 1940 Oversize Excellent 7.41
21 Apr-Jun 3 1940 Oversize Excellent 7.47
22 Oct-Dec 3 1940 Oversize excellent 7.121
22 Jul-Sep 3 1940 Oversize Excellent 6.8
23 Apr-Jun 3 1941 Oversize Excellent 7.128
23 Jan-Mar 3 1941 Oversize Excellent 7.158
24 Oct-Dec 3 1941 Oversize Excellent 8.66
25 Jan-Mar 3 1942 Oversize Excellent 7.128
25 Jan-Mar 3 1942 Oversize Excellent 7.36
25 Apr-Jun 3 1942 Oversize Excellent 8.42
26 Jul-Sep 3 1942 Oversize excellent 8.12
26 Oct-Dec 3 1942 Oversize Excellent 9.8
27 Apr-Jun 3 1943 Oversize excellent 6.151
27 Jan-Mar 3 1943 Mix (Oversize/Large) Page Wear (Water Damage) 8.44
28 Oct-Dec 3 1943 Large Excellent 7.136
28 Jul-Sep 3 1943 Large Excellent 7.31
29 Jan-Mar 3 1944 Large Excellent 7.09
29 Apr-Jun 3 1944 Large Excellent 7.57
30 Oct-Dec 3 1944 Large Excellent 6.72
30 Jul-Sep 3 1944 Large Excellent 6.32
31 Jan-Mar 3 1945 Large Excellent 6.2
31 Apr-Jun 3 1945 large Excellent 6.47
32 Jul-Sep 3 1945 large excellent 6.41
32 Oct-Dec 3 1945 Large Excellent 6.139
33 Jan-Mar 3 1946 large excellent 6.78
33 Apr-Jun 3 1946 large excellent 7.28
34 Jul-Sep 3 1946 Large Excellent 7.144
34 Oct-Dec 3 1946 Large Excellent 7.144
35 Jan-Mar 3 1947 Large Excellent 6.94
36 Jul-Sep 3 1947 Large Excellent 5.124
36 Oct-Dec 3 1947 Large Excellent 6.116
37 Jan-Mar 3 1948 Large Excellent 5.12
37 Apr-Jun 3 1948 Large Excellent 6.25
38 Oct-Dec 3 1948 Large Excellent 6
38 Jul-Sep 3 1948 large good 5.66
39 Apr-Jun 3 1949 large Cover Wear 5.131
39 Jan-Mar 3 1949 Large Excellent 5.89
40 Jul-Sep 3 1949 large excellent 4.136
40 Oct-Dec 3 1949 large excellent 6.13
41 Jan-Mar 3 1950 large Excellent 5.05
41 Apr-Jun 3 1950 Large Excellent 5.1
42 Jul-Sep 3 1950 Large Excellent 4.86
43 Apr-Jun 3 1951 Large Excellent 5.61
43 Jan-Mar 3 1951 Large Excellent 4.129
44 Jul-Sep 3 1951 Large Excellent 4.159
44 Oct-Dec 3 1951 Large Excellent 6.18
45 Apr-Jun 3 1952 Large Excellent 5.141
45 Jan-Mar 3 1952 Large Excellent 5.44
46 Oct-Dec 3 1952 Large Excellent 6.17
46 Oct-Dec 3 1952 Large Excellent 6.17
46 Jul-sep 3 1952 Large Excellent 5.14
47 Apr-Jun 3 1953 Large Excellent 6.31
47 Jan-Mar 3 1953 Large Excellent 5.94
48 Oct-Dec 3 1953 Large Fair 6.107
48 Jul-Sep 3 1953 Large Good 5.53
49 Jan-Mar 3 1954 Large Excellent 5.54
49 Apr-Jun 3 1954 Large Excellent 6.03
50 Jul-Sep 3 1954 Large Excellent 5.05
50 Oct-Dec 3 1954 large excellent 5.13
50 Oct-Dec 3 1954 large Excellent 5.132
51 Jan-Mar 3 1955 Large Excellent 5.13
51 Apr-Jun 3 1955 Large Excellent 5.78
52 Jul-sep 3 1955 Large Excellent 5.03
52 Oct-Dec 3 1955 Large Excellent 6.3
53 Jan-Mar 3 1956 Large Excellent 5.131
53 Apr-Jun 3 1956 Large Excellent 6.86
54 Oct-Dec 3 1956 Large Excellent 6.112
54 Jul-Sep 3 1956 large excellent 5.82
[SOLD] 55 Jan-Mar 3 1957 Large Excellent 6.24
55 Apr-Jun 3 1957 Large Excellent 7.04
56 Oct-Dec 3 1957 Large Excellent 6.14
[SOLD] 56 Jul-Sep 3 1957 Large Excellent 5.151
57 Apr-Jun 3 1958 large excellent 5.139
57 Jan-Mar 3 1958 Large Excellent 5.149
58 Jul-Sep 3 1958 Large Excellent 5.7
[SOLD] 59 Apr-Jun 3 1959 large Excellent 6.32
59 Jan-Mar 3 1959 Large Excellent 5.83
[SOLD] 60 Jul-Sep 3 1959 Large Excellent 5.128
60 Oct-Dec 3 1959 Large Excellent 6.112
61 Apr-Jun 3 1960 Large Excellent 7.25
61 Jan-Mar 3 1960 Large Excellent 6.34
63 Jan-Mar 3 1961 Large Excellent 5.7
63 Apr-Jun 3 1961 Large Excellent 6.38
64 Jul-Sep 3 1961 Large Excellent 5.137
64 Oct-Dec 3 1961 Large Excellent 6.24
65 Jan-Mar 3 1962 Large Excellent 5.29
65 Apr-Jun 3 1962 Large Excellent 6.103
66 Jul-Sep 3 1962 Large Excellent 6.01
66 Oct-Dec 3 1962 Large Excellent 5.149
67 Jan-Mar 3 1963 Large Excellent 5.42
67 Apr-Jun 3 1963 large excellent 5.152
68 Jul-Sep 3 1963 large excellent 5.153
[SOLD] 68 Oct-Dec 3 1963 large Excellent 6.26
69 Apr-Jun 3 1964 Large Excellent 5.11
69 Jan-Mar 3 1964 large excellent 5.49
70 Jul-sep 3 1964 Large Excellent 5.14
70 Oct-Dec 3 1964 Large Excellent 6.25
71 Apr-Jun 3 1965 Large Excellent 6.37
71 Apr-Jun 3 1965 Large Excellent 6.37
71 Jan-Mar 3 1965 Large Excellent 5.113
72 Jul-Sep 3 1965 large excellent 6.51
72 Oct-Dec 3 1965 Large Excellent 6.108
73 Apr-Jun 3 1966 Large Fair 6.31
73 Jan-Mar 3 1966 Large Excellent 5.106
74 Oct-Dec 3 1966 large excellent 6.92
74 Jul-Sep 3 1966 Large Excellent 7.84
75 Apr-Jun 3 1967 Large Excellent 7.118
75 Jan-Mar 3 1967 large good 5.8
76 Oct-Dec 3 1967 large excellent 5.145
76 Jul-Sep 3 1967 Large Excellent 6.55
77 Jan-Mar 3 1968 large excellent 5.97
77 Apr-Jun 3 1968 Large Excellent 7.114
78 Jul-Sep 3 1968 Large Excellent 5.96
78 Oct-Dec 3 1968 Large Cover Wear 5.118
79 Jan-Mar 3 1969 Large Excellent 4.138
79 Apr-Jun 3 1969 large excellent 7.35
80 Jul-Sep 3 1969 Large Excellent 6.1
80 Jul-Sep 3 1969 Large Excellent 6.1
80 Oct-Dec 3 1969 Large Excellent 5.21
[SOLD] 81 Jan-June 6 1970 Large Excellent 8.139
[SOLD] 82 Jul-dec 6 1970 Large Excellent 7.69
[SOLD] 83 Jan-June 6 1971 Large Excellent 7.89
[SOLD] 84 Jul-Sep 6 1971 Large Excellent 7.97
[SOLD] 85 Jan-Jun 6 1972 Large Good 8.122
86 Jul-Sep 3 1972 Large Cover Wear 4.71
[SOLD] 86 Oct-Dec 3 1972 Modern Excellent 3.108
[SOLD] 87 Jan-Jun 6 1973 Modern Excellent 6.112
[SOLD] 88 Jul-dec 6 1973 Modern Excellent 6.89
[SOLD] 89 Jan-June 6 1974 Modern Excellent 6.15
90 Jul-dec 6 1974 Modern Excellent 7.04
[SOLD] 91 Jan-jun 6 1975 Modern Excellent 6.1
[SOLD] 93 Jan-Jun 6 1976 Modern Excellent 6.14
[SOLD] 94 Jul-Sep 3 1976 Modern Excellent 6.124
[SOLD] 95 Jan-Mar 6 1977 Modern Excellent 7.46
[SOLD] 96 Jul-dec 6 1977 Modern Excellent 6.102
[SOLD] 97 Apr-Jun 3 1978 Modern Excellent 5.99
[SOLD] 97 Jan-Mar 6 1978 Modern Excellent 4.74
[SOLD] 98 Oct-Dec 3 1978 Modern Excellent 4.78
[SOLD] 98 Jul-Sep 6 1978 Modern Excellent 4.79
[SOLD]  99 Apr-Jun 3 1979 Modern Excellent 6.32
[SOLD] 99 Jan-Mar 6 1979 Modern Excellent 4.26
[SOLD] 100 Jul-Sep 3 1979 Modern Good 5.014
[SOLD] 100 Oct-Dec 6 1979 Modern Excellent 5.35
[SOLD] 101 Apr-Jun 3 1980 Modern excellent 6.26
[SOLD] 101 Jan-Mar 6 1980 Modern Excellent 4.136
102 Oct-Dec 6 1980 Modern Excellent 4.142
[SOLD] 102 Jul-Sep 6 1980 Modern Excellent 4.1
[SOLD] 103 Jan-Mar 3 1981 Modern Excellent 4.1
[SOLD] 103 Apr-Jun 6 1981 Modern Excellent 5.151
[SOLD] 104 Oct-Dec 3 1981 Modern Excellent 6.13
[SOLD] 104 Jul-Sep 6 1981 Modern Excellent 4.91
[SOLD] 105 Jan-Mar 6 1982 Modern Excellent 4.27
[SOLD] 105 Apr-Jun 6 1982 Modern Excellent 6.12
[SOLD] 106 Jul-Sep 3 1982 Modern Excellent 4.53
[SOLD] 106 Oct-Dec 6 1982 Modern Excellent 6.11
[SOLD] 107 Apr-Jun 3 1983 Modern Excellent 6.39
[SOLD] 107 Jan-Mar 6 1983 Modern Excellent 4.37
[SOLD] 108 Oct-Dec 3 1983 Modern Good 7.07
[SOLD] 108 Jul-Sep 6 1983 Modern Excellent 4.104
[SOLD] 109 Apr-Jun 3 1984 Modern Excellent 6.82
[SOLD] 109 Jan-Mar 6 1984 Modern Excellent 4.114
[SOLD] 110 Oct-Dec 6 1984 Modern Excellent 6.132
[SOLD] 110 Jul-Sep 6 1984 Modern Excellent 4.157
[SOLD] 111 Apr-Jun 3 1985 Modern Excellent 6.12
[SOLD] 111 Jan-Mar 6 1985 Modern Excellent 4.99
[SOLD] 112 Jul-Sep 6 1985 Modern Excellent 5.37
[SOLD] 112 Oct-Dec 6 1985 Modern Excellent 6.16

✨ Highlights

  • Authentic hardcover library-style bindings
  • Original FORTUNE issues spanning the1930s through the 1980s
  • Rich with vintage advertising,industry analysis, and historic photography
  • Great for collectors, designers, researchers, history and decor enthusiasts
  • Extremely visual magazine that is fun to flip through and read
  • Great for your home library or office

📚 What You’re Getting

Each volume contains a complete set of issues from a specific year or half-year (varies by volume). Expect:

  • Heavy, durable bindings
  • Large-print magazines – these things are huge!
  • High-quality paper typical of early FORTUNE production
  • Vibrant color plates and illustrations
  • Fascinating coverage of American business, culture, and world events

🗞️ A Treasure Trove for Vintage Advertising Collectors

These volumes are packed with original vintage advertisements— a goldmine for anyone who collects or enjoys vintage ephemera. Inside you’ll find:

  • Travel ads from the golden age of railroads, ocean liners, and early aviation
  • Alcohol & spirits promotions with bold mid‑century illustration styles
  • Cigarette and tobacco ads from the era of glamorous full‑page campaigns (Luckies & more)
  • Camera & photography equipment ads from Kodak, Leica, Polaroid, and more
  • Automobile ads for luxury automobiles like Lincoln and Studabaker
  • Plus appliances, luxury goods, industrial equipment, and countless niche categories

Every volume is a time capsule of commercial art, typography, and cultural messaging. Perfect for scanning, framing, research, inspiration, or collecting.


🖼️ Condition

These volumes are vintage originals, ex-library copies, and may show typical signs of age:

  • Ex-library reference copies with typical library stamps/stickers
  • Some shelf wear on hardcovers (marks, scratches, dings)
  • Occasional page toning in older volumes
  • Tight, excellent bindings
  • Excellent glossy pages

(See photos to get an idea of page condition, and table to see each volumes condition rating)


🎁 Perfect For

  • Mid‑century décor
  • Corporate offices
  • Libraries & archives
  • Graphic design inspiration
  • Gifts for collectors or history buffs
  • Advertising ephemera collectors
  • Business professionals

📦 Shipping

Carefully packed to protect the bindings and corners.
Fast handling and tracking included when purchased before 2pm CT.

  • For small orders, expect same-day shipping (except on weekends: Saturday-Sunday)
  • For large orders, 1 day handling.

Additional information

Weight 8 lbs
Dimensions 15.00 × 12.00 × 2.00 in
Publication Year

